جدول مباريات كرة السلة أولمبياد طوكيو 2020

جدول مباريات كرة السلة أولمبياد طوكيو 2020
تنطلق اليوم مباريات كرة السلة أولمبياد طوكيو 2020 ، حيث اقرت اللجنة المنظمة اليوم جدول مباريات كرة السلة لمنافسات المنتخبات المشاركة في الألعاب الأولمبية الصيفية 2021.
وقد حددت اللجنة المنظمة صالة سايتاما الكبرى منتزه آومي الحضري الرياضي في طوكيو بأنه ستستضيف منافسات كرة السلة في الألعاب الأولمبية الصيفية 2020. ويشارك في المنافسات 12 منتخب وهم اليابان ، نيجيريا ، الارجنتن ، الولايات المتحدة ، ايران ، فرنسا ، اسبانيا ، استراليا ، التشيك ، المانيا ، سلوفينيا وايطاليا.
شاهد جدول مباريات كرة اليد أولمبياد طوكيو
مبارايات جولف اولمبياد طوكيو
موعد و نتيجة مباريات كرة السلة أولمبياد طوكيو 2020- رجال
الوقت | منتخب | نتيجة المباراة | منتخب |
---|---|---|---|
يوم الاحد 25-7-2021 | |||
04:00 | ايران | 80:78 | التشيك |
07:40 | المانيا | 92:82 | ايطاليا |
12:22 | استراليا | 67:84 | نيجيريا |
15:00 | فرنسا | 67:83 | الولايات المتحدة |
يوم الاثنين 26-7-2021 | |||
07:40 | الارجنتين | 100: 118 | سلوفينيا |
15:00 | اليابان | 77 : 88 | اسبانيا |
يوم الاربعاء 28-7-2021 | |||
05:00 | نيجيريا | 92: 99 | المانيا |
07:40 | الولايات المتحدة | 120 : 66 | ايران |
12:20 | ايطاليا | 83 : 86 | استراليا |
15:00 | التشيك | 77 : 97 | فرنسا |
يوم الخميس 29-7-2021 | |||
07:40 | سلوفينيا | 116 : 81 | اليابان |
15:00 | إسبانيا | 81 : 71 | الارجنتين |
يوم السبت 31-7-2021 | |||
04:00 | ايران | 62 : 79 | فرنسا |
08:40 | ايطاليا | 80 : 71 | نيجيريا |
12:20 | استراليا | 89 : 76 | المانيا |
15:00 | الولايات المتحدة | – : – | التشيك |
الأحد 1 أغسطس 2021 | |||
07:40 | الأرجنتين | 97 : 77 | اليابان |
11:20 | إسبانيا | 87 : 95 | سلوفينيا |
الثلاثاء 3 أغسطس 2021 ربع نهائي | |||
07:40 | سلوفينيا | 94: 70 | المانيا |
11:20 | إسبانيا | 81: 95 | الولايات المتحدة |
11:20 | ايطاليا | 74: 84 | فرنسا |
11:20 | استراليا | 97: 57 | الارحنتين |
الخميس 5 أغسطس 2021 نصف نهائي | |||
07:40 | الولايات المتحدة | 97 : 78 | استراليا |
14:00 | فرنسا | 87 : 95 | سلوفينيا |
السبت 7 أغسطس 2021 – الميدالية الذهبية | |||
05:30 | الولايات المتحدة | 87 : 82 | فرنسا |
الخميس 7 أغسطس 2021 الميدالية البرونزية | |||
07:40 | سلوفينيا | 93 : 107 | اأستراليا |
نهائيات كرة السلة – أولمبياد طوكيو 2020 – رجال بطل المسابقة منتخب الولايات المتحدة الأمريكية.
نتائج و مواعيد مباريات كرة السلة الألعاب الأولمبية الصيفية طوكيو 2020- سيدات
الوقت | منتخب | نتيجة المباراة | منتخب |
---|---|---|---|
يوم الاثنين 26-7-2021 | |||
05:00 | كوريا الجنوبية | 73:69 | إسبانيا |
12:20 | صربيا | 72: 68 | كندا |
يوم الثلاثاء 27-7-2021 | |||
04:00 | اليابان | 74 : 70 | فرنسا |
07:40 | نيجيريا | 72 : 81 | الولايات المتحدة |
12:20 | استراليا | 70 : 85 | بلجيكا |
16:00 | بويرتو ريكو | 55 : 97 | الصين |
يوم الخميس 29-7-2021 | |||
05:00 | كندا | 74: 53 | كوريا الجنوبية |
12:20 | اسبانيا | 85 : 70 | صربيا |
يوم الجمعة 30-7-2021 | |||
05:00 | بلجيكا | 87 : 52 | بويرتو ريكو |
07:40 | الولايات المتحدة | 86 : 69 | اليابان |
11:20 | فرنسا | 87 : 62 | نيجيريا |
16:00 | الصين | 76 : 74 | استراليا |
يوم الاحد 1-8-2021 | |||
05:00 | كندا | 66 : 76 | اسبانيا |
16:00 | كوريا الجنوبية | 61 : 65 | صربيا |
يوم الاثنين 2-8-2021 | |||
04:00 | نيجيريا | 83 : 102 | اليابان |
07:40 | فرنسا | 82 : 93 | الولايات المتحدة |
12:20 | الصين | 74 : 62 | بلجيكا |
16:00 | إستراليا | 96 : 69 | بويرتو ريكو |
الأربعاء 4 أغسطس 2021 ربع نهائي | |||
04:00 | الصين | 70 : 77 | صربيا |
07:40 | إستراليا | 55 : 79 | الولايات المتحدة |
12:20 | اليابان | 86 : 85 | بلجيكا |
16:00 | إسبانيا | 45 : 53 | فرنسا |
الجمعة 6 أغسطس 2021 نصف نهائي | |||
07:20 | الولايات المتحدة | – : – | صربيا |
14:00 | اليابان | – : – | فرنسا |
السبت 7 أغسطس 2021 – الميدالية البرونزية | |||
10:00 | صربيا | 76 : 91 | فرنسا |
الأحد 8 أغسطس 2021 – الميدالية الذهبية | |||
07:20 | الولايات المتحدة | 90 : 79 | فرنسا |
نهائيات كرة السلة – أولمبياد طوكيو 2020 – سيدات بطل المسابقة منتخب الولايات المتحدة الأمريكية.
شاهد ايضا
مباراة قطر والولايات المتحدة الامريكية بث مباشر نصف نهائي الكونكاكاف
جدول مباريات نهائيات التنس أولمبياد طوكيو 2020
مباراة اسبانيا ومصر بث مباشر نهائيات كرة القدم الأولمبية طوكيو 2020
تعليقات الزوار ( 7 )