جدول مباريات نهائيات كرة اليد أولمبياد طوكيو 2020

ضمن جدول مباريات نهائيات كرة اليد أولمبياد طوكيو 2020 تضم المجموعة الاولي كوريا الجنوبية ، انغولا ، الجبل الاسود ، النرويج ، هولندا ، اليابان. وتضم المجموعة الثانية المجر اسبانيا البرازيل السويد فرنسا والاتحاد الروسي.
جدول مباريات نهائيات كرة اليد أولمبياد طوكيو 2020 سيدات
الوقت | منتخب | نتيجة المباراة | منتخب |
---|---|---|---|
يوم الثلاثاء 27-7-2021 | |||
03:00 | الجبل الاسود | 26:29 | اليابان |
05:00 | المجر | 33:27 | البرازيل |
08:15 | السويد | 24:36 | روسيا |
10:15 | كوريا الجنوبية | 43:36 | هولندا |
13:30 | انغولا | 30:21 | النرويج |
15:30 | فرنسا | 28:25 | اسبانيا |
يوم الخميس 29-7-2021 | |||
03:00 | هولندا | 37: 28 | انغولا |
05:00 | اسبانيا | 27: 23 | البرازيل |
08:15 | اليابان | 24: 27 | كوريا الجنوبية |
10:15 | الجبل الاسود | 23: 35 | النرويج |
13:30 | المجر | 31: 38 | روسيا |
15:30 | السويد | 28: 28 | فرنسا |
يوم السبت 31-7-2021 | |||
03:00 | انغولا | 28: 25 | اليابان |
05:00 | الجبل الاسود | 28 : 26 | كوريا الجنوبية |
08:15 | روسيا | 28 : 27 | فرنسا |
08:15 | البرازيل | 31 : 34 | السويد |
10:15 | المجر | 29 : 25 | اسبانيا |
15:30 | النرويج | 29 : 27 | هولندا |
يوم السبت 2-8-2021 | |||
03:00 | كوريا الجنوبية | 31: 31 | أنغولا |
05:00 | فرنسا | 29 : 22 | البرازيل |
08:15 | اسبانيا | 31 : 34 | روسيا |
10:15 | المجر | 26 : 23 | السويد |
13:30 | هولندا | 28 : 26 | الجبل الاسود |
15:30 | النرويج | 37 : 25 | هولندا |
الاربعاء 4 أغسطس 2021 ربع نهائي البطولة | |||
03:00 | الجبل الاسود | 26 : 32 | روسيا |
05:00 | النرويج | 26 : 22 | المجر |
08:15 | السويد | 39 : 30 | كوريا الجنوبية |
10:15 | فرنسا | 32 : 22 | هولندا |
الجمعة 6 أغسطس 2021 نصف نهائي | |||
11:00 | فرنسا | 29 : 27 | السويد |
15:00 | النرويج | 26 : 27 | روسيا |
الأحد 8 أغسطس 2021 – الميدالية البرونزية | |||
06:00 | النرويج | 36 : 19 | السويد |
الميدالية الذهبية | |||
10:00 | فرنسا | 30 : 25 | روسيا |
نهائيات كرة اليد – أولمبياد طوكيو 2020 – سيدات فرنسا
جدول مباريات نهائي كرة اليد أولمبياد طوكيو 2020 رجال
وقت المباراة | منتخب | النتيجة | منتخب |
---|---|---|---|
يوم الاثنين 26-7-2021 | |||
03:00 | البرازيل | 29: 34 | فرنسا |
05:00 | الارجنتين | 25: 33 | المانيا |
08:15 | مصر | 27: 32 | الدنمارك |
10:15 | اسبانيا | 28: 27 | النرويج |
13:30 | البحرين | 25: 26 | البرتغال |
15:30 | اليابان | 26: 28 | السويد |
يوم الاربعاء 28-7-2021 | |||
03:00 | الدنمارك | 31 : 21 | البحرين |
05:00 | السويد | 29: 28 | البرتغال |
08:15 | اليابان | 29 : 33 | مصر |
10:15 | النرويج | 27 : 23 | الأرجنتين |
13:30 | البرازيل | 25 : 32 | اسبانيا |
15:30 | فرنسا | 30 : 29 | ألمانيا |
يوم الجمعة 30-7-2021 | |||
03:00 | الارجنتين | 23 : 25 | البرازيل |
05:00 | البحرين | 32 : 30 | اليابان |
08:15 | فرنسا | 36 : 31 | اسبانيا |
10:15 | السويد | 22 : 27 | مصر |
13:30 | البرتغال | 28: 34 | الدنمارك |
15:30 | المانيا | 28 : 23 | النرويج |
الأحد 1 أغسطس 2021 | |||
03:00 | البرتغال | 30: 31 | اليابان |
05:00 | مصر | 30: 20 | البحرين |
08:15 | اسبانيا | 36 : 27 | الارجنتين |
10:15 | النرويج | 32: 29 | فرنسا |
13:30 | المانيا | 29: 25 | البرازيل |
15:30 | الدنمارك | 30: 33 | السويد |
الثلاثاء 3 أغسطس 2021 – ربع نهائي | |||
03:00 | فرنسا | 42 : 28 | البحرين |
07:15 | السويد | 33 : 34 | اسبانيا |
11:00 | الدنمارك | 31 : 25 | النرويج |
14:45 | المانيا | 26 : 31 | مصر |
الخميس 5 أغسطس 2021 – نصف نهائي | |||
03:00 | إسبانيا | 17: 19 | الدنمارك |
07:15 | فرنسا | 27: 23 | مصر |
السبت 7 أغسطس 2021 – الميدالية البرونزية | |||
11:00 | مصر | 31 : 33 | إسبانيا |
السبت 7 أغسطس 2021 – الميدالية الذهبية | |||
15:00 | فرنسا | 25 : 23 | الدانمارك |
نهائيات كرة اليد – أولمبياد طوكيو 2020 – رجال فرنسا
تعتبر المرة الاولى تاريخياً أن يخقق منتخب فرنسا البطولة رجال وسيدات بكرة اليد.
شاهد ايضا
فرنسا تنهي احلام مصر نصف نهائي كرة اليد أولمبياد طوكيو
مباراة البرازيل واسبانيا بث مباشر نهائي كرة القدم الأولمبي طوكيو
حفل إفتتاح أولمبياد طوكيو 2020
جدول مباريات نهائيات التنس أولمبياد طوكيو 2020
مشاهدة مباراة اسبانيا واستراليا اولمبياد طوكيو 2022
10 Comments