ميداليات ألعاب أولمبياد طوكيو 2020

تريتب ميداليات ألعاب أولمبياد طوكيو 2020
ترتيب ميداليات أولمبياد طوكيو في دورة أولمبياد طوكيو بمنافسة ثلاثة وثلاثون رياضة وعدد 339 مسابقة دورات أولمبياد طوكيو 2020. التي تجري على 41 ملعب في اليابان. ألعاب أولمبياد طوكيو حتى الان اليوم في أولمبياد طوكيو 2020.
جدول ترتيب توزيع ميداليات طوكيو فئات ذهب – فضية – برونزية
جدول ميداليات الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 | |||
البلد | الذهبية | الفضية | برونز |
الولايات المتحدة | 39 | 41 | 33 |
الصين | 38 | 32 | 18 |
اليابان | 27 | 14 | 17 |
بريطانيا | 22 | 21 | 22 |
روسيا | 20 | 28 | 23 |
هولندا | 10 | 12 | 14 |
فرنسا | 10 | 12 | 11 |
ألمانيا | 10 | 11 | 16 |
إيطاليا | 10 | 20 | 20 |
كندا | 7 | 6 | 11 |
البرازيل | 7 | 6 | 8 |
نيوزلندا | 7 | 6 | 7 |
أيران | 2 | 2 | 2 |
كوبا | 7 | 3 | 5 |
هندوراس | 6 | 6 | 7 |
كوريا الجنوبية | 6 | 4 | 10 |
بولندا | 4 | 5 | 5 |
التشيك | 4 | 4 | 3 |
كينيا | 4 | 4 | 2 |
النرويج | 4 | 2 | 2 |
جامايكا | 4 | 1 | 4 |
إسبانيا | 3 | 8 | 6 |
السويد | 3 | 6 | |
سويسرا | 3 | 4 | 6 |
الدنمارك | 3 | 4 | 4 |
كرواتيا | 3 | 3 | 2 |
صربيا | 3 | 1 | 5 |
بلجيكا | 3 | 1 | 3 |
الهند | 0 | 2 | 4 |
رومانيا | 1 | 2 | 0 |
جورجيا | 2 | 5 | 1 |
كازاخستان | 0 | 0 | 2 |
تركيا | 2 | 2 | 10 |
اكرواتيا | 3 | 3 | 2 |
اوكرانيا | 1 | 6 | 11 |
الإكوادور | 2 | 1 | 0 |
المكسيك | 0 | 0 | 1 |
ايرلندا | 2 | 0 | 2 |
روسيا البيضاء | 1 | 1 | 3 |
رومانيا | 1 | 3 | 0 |
- ميداليات الدول العربية
-
جدول ميداليات الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 – البلد الذهبية الفضية برونز تونس 1 1 0 الاردن 0 1 1 مصر 0 1 4 الكويت 0 0 1 المغرب 1 0 0 قطر 2 0 1 سوريا 0 0 1 السعودية 0 1 0 - **السباح التونسي احمد الحفناوي يمنح تونس والعرب أول ميدالية ذهبية في أولمبياد طوكيو 2020.
جدول ترتيب ميداليات أولمبياد طوكيو 2020 (تحديث الصفحة تحدثث بشكل تلقائي للدول المشاركة في الأولمبياد طوكيو ).
4 Comments